| Nederbörd | Temp. | Vind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/05 | 00–06 | 0 mm | 6° | 5 m/s, västsydväst | ||
| 06–12 | 0 mm | 5° | 5 m/s, västsydväst | |||
| 12–18 | 0 mm | 12° | 5 m/s, sydväst | |||
| 18–24 | 0 mm | 12° | 4 m/s, sydväst | |||
| 20/05 | 00–06 | 0 mm | 7° | 3 m/s, sydväst | ||
| 06–12 | 0 mm | 4° | 2 m/s, västsydväst | |||
| 12–18 | 0 mm | 7° | 3 m/s, sydväst | |||
| 18–24 | 0 mm | 12° | 4 m/s, väst | |||
| 21/05 | 00–06 | 0 mm | 6° | 3 m/s, väst | ||
| 05–11 | 0 mm | 4° | 4 m/s, väst | |||
| 14–20 | 0 mm | 11° | 6 m/s, västnordväst | |||
| 20–02 | 0 mm | 9° | 3 m/s, nordväst | |||
| 22/05 | 02–08 | 0 mm | 1° | 3 m/s, nordnordväst | ||
| 08–14 | 0 mm | 7° | 3 m/s, nord | |||
| 14–20 | 0 mm | 13° | 2 m/s, nord | |||
| 20–02 | 0 mm | 11° | 2 m/s, nordost | |||
| 23/05 | 02–08 | 0 mm | 2° | 3 m/s, ost | ||
| 08–14 | 0 mm | 9° | 2 m/s, sydsydost | |||
| 14–20 | 0 mm | 15° | 3 m/s, syd | |||
| 20–02 | 0 mm | 11° | 3 m/s, sydsydost | |||
| 24/05 | 02–08 | 0 mm | 3° | 2 m/s, nord | ||
| 08–14 | 0 mm | 12° | 1 m/s, västnordväst | |||
| 14–20 | 0 mm | 20° | 4 m/s, väst | |||
| 20–02 | 0 mm | 16° | 4 m/s, väst | |||
Prognos från yr.no, levererad av Norska Meteorologiska Institutet och NRK.
Sörbyn Turism & Konferens
Sörbyn 220
96197 Gunnarsbyn
Phone: 0924-22036
Mail: info@sorbyn.se