| Nederbörd | Temp. | Vind | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | 00–06 | 2 mm | -27° | 2 m/s, nord | ||
| 06–12 | 1 mm | -26° | 2 m/s, nordnordväst | |||
| 12–18 | 0 mm | -25° | 2 m/s, nordväst | |||
| 18–24 | 0 mm | -28° | 2 m/s, nordnordväst | |||
| 07/02 | 00–06 | 0 mm | -30° | 2 m/s, nordnordväst | ||
| 06–12 | 0 mm | -30° | 2 m/s, nordväst | |||
| 12–18 | 0 mm | -27° | 1 m/s, västnordväst | |||
| 18–24 | 0 mm | -29° | 1 m/s, väst | |||
| 08/02 | 00–06 | 0 mm | -30° | 2 m/s, nordnordväst | ||
| 07–13 | 0 mm | -32° | 1 m/s, nordnordost | |||
| 13–19 | 0 mm | -22° | 2 m/s, sydsydost | |||
| 19–01 | 0 mm | -25° | 3 m/s, sydsydost | |||
| 09/02 | 01–07 | 0 mm | -25° | 3 m/s, sydsydost | ||
| 07–13 | 0 mm | -24° | 4 m/s, sydsydost | |||
| 13–19 | 0 mm | -18° | 5 m/s, syd | |||
| 19–01 | 0 mm | -18° | 4 m/s, syd | |||
| 10/02 | 01–07 | 0 mm | -16° | 3 m/s, syd | ||
| 07–13 | 0 mm | -15° | 4 m/s, sydväst | |||
| 13–19 | 0 mm | -6° | 3 m/s, sydväst | |||
| 19–01 | 0 mm | -9° | 4 m/s, västsydväst | |||
| 11/02 | 01–07 | 0 mm | -10° | 4 m/s, sydsydväst | ||
| 07–13 | 0 mm | -9° | 5 m/s, sydväst | |||
| 13–19 | 0 mm | -4° | 4 m/s, västsydväst | |||
| 19–01 | 0 mm | -6° | 4 m/s, väst | |||
Prognos från yr.no, levererad av Norska Meteorologiska Institutet och NRK.
Sörbyn Turism & Konferens
Sörbyn 220
96197 Gunnarsbyn
Tel: 0924-22036
Mail: info@sorbyn.se