Vädret i Sörbyn

Nederbörd Temp. Vind
06/02 00–06 Snow 2 mm -27° 2 m/s, nord
06–12 Snow 1 mm -26° 2 m/s, nordnordväst
12–18 Fair 0 mm -25° 2 m/s, nordväst
18–24 Fair 0 mm -28° 2 m/s, nordnordväst
07/02 00–06 Fair 0 mm -30° 2 m/s, nordnordväst
06–12 Fair 0 mm -30° 2 m/s, nordväst
12–18 Partly cloudy 0 mm -27° 1 m/s, västnordväst
18–24 Fair 0 mm -29° 1 m/s, väst
08/02 00–06 Fair 0 mm -30° 2 m/s, nordnordväst
07–13 Cloudy 0 mm -32° 1 m/s, nordnordost
13–19 Cloudy 0 mm -22° 2 m/s, sydsydost
19–01 Partly cloudy 0 mm -25° 3 m/s, sydsydost
09/02 01–07 Partly cloudy 0 mm -25° 3 m/s, sydsydost
07–13 Fair 0 mm -24° 4 m/s, sydsydost
13–19 Partly cloudy 0 mm -18° 5 m/s, syd
19–01 Cloudy 0 mm -18° 4 m/s, syd
10/02 01–07 Cloudy 0 mm -16° 3 m/s, syd
07–13 Cloudy 0 mm -15° 4 m/s, sydväst
13–19 Partly cloudy 0 mm -6° 3 m/s, sydväst
19–01 Partly cloudy 0 mm -9° 4 m/s, västsydväst
11/02 01–07 Partly cloudy 0 mm -10° 4 m/s, sydsydväst
07–13 Cloudy 0 mm -9° 5 m/s, sydväst
13–19 Partly cloudy 0 mm -4° 4 m/s, västsydväst
19–01 Partly cloudy 0 mm -6° 4 m/s, väst

Prognos för Sörbyn

Prognos från yr.no, levererad av Norska Meteorologiska Institutet och NRK.

delicious digg stumbleupon mailafriend print

Kontakta oss

Sörbyn Turism & Konferens
Sörbyn 220
96197 Gunnarsbyn

Tel: 0924-22036
Mail: info@sorbyn.se

Hitta till oss

WGS 84:
N 66° 3.261', E 21° 47.138' WGS 84 - decimal:
66.05434, 21.78564
RT90:
7341192, 1770649
SWEREF99:
7342599, 806839

Visa på karta